MOQ: | 100KGS |
Price: | USD14.45/KG |
Standard Packaging: | Wooden Box |
Delivery Period: | 7 Days |
Payment Method: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 50000KGS |
Alloy | % | Ni | Cu | Al | Fe | Ti | Co | Mn | S | C | Si | P | Cr | Mo | B |
Incoloy 901 | Min. | 40.0 | 2.35 | 11.0 | 5.0 | 0.01 | |||||||||
Max. | 45.0 | 0.50 | 0.35 | Balance | 3.10 | 1.0 | 1.0 | 0.03 | 0.10 | 0.60 | 0.03 | 14.0 | 7.0 | 0.02 |
Density | 8.14 g/cm3 |
Melting point | 1280-1345ºC |
Status | Tensile strength Rm N/mm2 |
Yield strength RP0.2N/mm2 |
Elongation A5 % |
Incoloy 901 | 1034 | 689 | 12 |
MOQ: | 100KGS |
Price: | USD14.45/KG |
Standard Packaging: | Wooden Box |
Delivery Period: | 7 Days |
Payment Method: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 50000KGS |
Alloy | % | Ni | Cu | Al | Fe | Ti | Co | Mn | S | C | Si | P | Cr | Mo | B |
Incoloy 901 | Min. | 40.0 | 2.35 | 11.0 | 5.0 | 0.01 | |||||||||
Max. | 45.0 | 0.50 | 0.35 | Balance | 3.10 | 1.0 | 1.0 | 0.03 | 0.10 | 0.60 | 0.03 | 14.0 | 7.0 | 0.02 |
Density | 8.14 g/cm3 |
Melting point | 1280-1345ºC |
Status | Tensile strength Rm N/mm2 |
Yield strength RP0.2N/mm2 |
Elongation A5 % |
Incoloy 901 | 1034 | 689 | 12 |