MOQ: | 10KGS |
Price: | USD6.45/KG |
Standard Packaging: | Wooden Box |
Delivery Period: | 7 Days |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 50000KGS |
Item | Copper pipe , copper tube , brass pipe , brass tube , bronze pipe, bronze tube |
Type | straight copper pipe, pancake coil copper pipe, capillary copper pipe |
Standard | GB/T1527-2006, JIS H3300-2006, ASTM B75M, ASTMB42, ASTMB111, ASTMB395, ASTM B359, ASTM B188, ASTM B698, ASTM B640, etc |
Material | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, etc |
Shape | Round, Square, Rectangular, Oval, half-round |
Outside diameter | 2-914mm |
Wall thickness | 0.2-120mm |
Length | 1m, 2m, 3m, 6m, or as required |
Hardness | 1/16 hard, 1/8 hard, 3/8 hard, 1/4 hard, 1/2hard, full hard, soft, . |
Surface | mill, polished, bright, oiled, hair line, brush, mirror, sand blast, or as required |
Price Term | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, etc |
Payment Term | TT, D/P, L/C, Western Union, etc |
Export to | Singapore, Indonesia, Ukraine, Korea, Thailand, Viet Nam, Saudi Arabia, Brazil, Spain, Canada, USA, Egypt, Iran, India, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Peru, Mexico, Iraq, Russia, Malaysia, etc |
MOQ | 10Kg |
Package | Standard export package , or as required. |
Contact | If you have any question , please feel free to contact me . |
NO. | Chemical Composition of brass rod % | ||||||||
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | |
C3601 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | <0.30 | (Fe+Sn)<0.5 | REM | - | - | - | - |
C3602 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | <0.50 | (Fe+Sn)<1.2 | REM | - | - | - | - |
C3603 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | <0.35 | (Fe+Sn)<0.6 | REM | - | - | - | - |
C3604 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | <0.50 | (Fe+Sn)<1.2 | REM | - | - | - | - |
C3605 | 56.0~60.0 | 3.5~4.5 | <0.50 | (Fe+Sn)<1.2 | REM | - | - | - | - |
C3712 | 58.0~62.0 | 0.25~1.2 | (Fe+Sn)<0.8 | REM | - | - | - | - | |
C3771 | 57.0~61.0 | 1.0~2.5 | (Fe+Sn)<1.0 | REM | - | - | - | - |
Our Main Products
Bronze
1 chromium bronze QCR0.5 QCR0.5-0.2-0.1 QCR0.6-0.4-0.05
2 phosphor bronze PB1 PB2
3 packfong C2112C2111 C2113
4 silicon bronze QSI3-1 QSI 1-3 QSN3.5-3-1.5
5 manganese bronze QMN1.5 QMN2 QMN5
6 lead bronze ZCuPb10Sn10 ZCuPb15Sn8 ZCuPb20Sn5 ZCuPb17Sn4Zn4
7 aluminum bronze QAL9-4 QAL9-2 QAL9-4-4-2 QAL10-3-2 QAL25-6-6-6 QAL10-4-4 QAL10-5-5 QAL11-6-6
8 tin bronze QSn4-3,QSn6.5-0.1,QSn7-0.2,QSn6.5-0.4, QSn1.5-0.2 , QSn4-4-4 QSn7-0.2 QSn8-0.3 , ZQSn6-6-3 , ZCuSn5Pb5Zn5, ZCuSn10Pb1, ZCuSn10Pb2 ,3-8-6-1 , 3-11-4
brass
1 iron aluminium brass 35-2-2-1 38-2-2
2 aluminum brass HAL66-6-3-2,HAL61-4-3-2,HAL60-1-1,HAL59-3-2
3 brass H90,H62,H68,H85,H70,H65
4 lead brass HPB63-3,HPB63-0.1,HPB62-0.8,HPB62-2,HPB60-2,HPB59-3,HPB59-1
MOQ: | 10KGS |
Price: | USD6.45/KG |
Standard Packaging: | Wooden Box |
Delivery Period: | 7 Days |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 50000KGS |
Item | Copper pipe , copper tube , brass pipe , brass tube , bronze pipe, bronze tube |
Type | straight copper pipe, pancake coil copper pipe, capillary copper pipe |
Standard | GB/T1527-2006, JIS H3300-2006, ASTM B75M, ASTMB42, ASTMB111, ASTMB395, ASTM B359, ASTM B188, ASTM B698, ASTM B640, etc |
Material | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, etc |
Shape | Round, Square, Rectangular, Oval, half-round |
Outside diameter | 2-914mm |
Wall thickness | 0.2-120mm |
Length | 1m, 2m, 3m, 6m, or as required |
Hardness | 1/16 hard, 1/8 hard, 3/8 hard, 1/4 hard, 1/2hard, full hard, soft, . |
Surface | mill, polished, bright, oiled, hair line, brush, mirror, sand blast, or as required |
Price Term | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, etc |
Payment Term | TT, D/P, L/C, Western Union, etc |
Export to | Singapore, Indonesia, Ukraine, Korea, Thailand, Viet Nam, Saudi Arabia, Brazil, Spain, Canada, USA, Egypt, Iran, India, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Peru, Mexico, Iraq, Russia, Malaysia, etc |
MOQ | 10Kg |
Package | Standard export package , or as required. |
Contact | If you have any question , please feel free to contact me . |
NO. | Chemical Composition of brass rod % | ||||||||
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | |
C3601 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | <0.30 | (Fe+Sn)<0.5 | REM | - | - | - | - |
C3602 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | <0.50 | (Fe+Sn)<1.2 | REM | - | - | - | - |
C3603 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | <0.35 | (Fe+Sn)<0.6 | REM | - | - | - | - |
C3604 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | <0.50 | (Fe+Sn)<1.2 | REM | - | - | - | - |
C3605 | 56.0~60.0 | 3.5~4.5 | <0.50 | (Fe+Sn)<1.2 | REM | - | - | - | - |
C3712 | 58.0~62.0 | 0.25~1.2 | (Fe+Sn)<0.8 | REM | - | - | - | - | |
C3771 | 57.0~61.0 | 1.0~2.5 | (Fe+Sn)<1.0 | REM | - | - | - | - |
Our Main Products
Bronze
1 chromium bronze QCR0.5 QCR0.5-0.2-0.1 QCR0.6-0.4-0.05
2 phosphor bronze PB1 PB2
3 packfong C2112C2111 C2113
4 silicon bronze QSI3-1 QSI 1-3 QSN3.5-3-1.5
5 manganese bronze QMN1.5 QMN2 QMN5
6 lead bronze ZCuPb10Sn10 ZCuPb15Sn8 ZCuPb20Sn5 ZCuPb17Sn4Zn4
7 aluminum bronze QAL9-4 QAL9-2 QAL9-4-4-2 QAL10-3-2 QAL25-6-6-6 QAL10-4-4 QAL10-5-5 QAL11-6-6
8 tin bronze QSn4-3,QSn6.5-0.1,QSn7-0.2,QSn6.5-0.4, QSn1.5-0.2 , QSn4-4-4 QSn7-0.2 QSn8-0.3 , ZQSn6-6-3 , ZCuSn5Pb5Zn5, ZCuSn10Pb1, ZCuSn10Pb2 ,3-8-6-1 , 3-11-4
brass
1 iron aluminium brass 35-2-2-1 38-2-2
2 aluminum brass HAL66-6-3-2,HAL61-4-3-2,HAL60-1-1,HAL59-3-2
3 brass H90,H62,H68,H85,H70,H65
4 lead brass HPB63-3,HPB63-0.1,HPB62-0.8,HPB62-2,HPB60-2,HPB59-3,HPB59-1